Bachelor Mathematik - Anwendungsfach Informatik
Studienrichtung Computermathematik, Modul 7
Oktober 2012
Sem. | Modul | SWS | CP | Anr. |
---|---|---|---|---|
Summe | 44 | |||
1 | Einführung in die Informatik | 6 | 8 | 0,25 |
2 | Algorithmen und Datenstrukturen | 5 | 7 | 0,25 |
4 | Modellierung | 3 | 4 | 1 |
4 | Programmierparadigmen | 4 | 5 | 1 |
5 | Datenbanken | 4 | 5 | 1 |
5/3 | Grundlagen der Theoretischen Informatik | 5 | 5 | 1 |
6/4 | Grundlagen der Theoretischen Informatik II oder WPF | 5 | 5 | 1 |
6 | Wahlpflicht (WPF) | 4 | 5 | 1 |
Die Wahlpflichtveranstaltung(en) (WPF) sind aus dem Lehrangebot des Bachelor Informatik (Wahlpflichtbereich) zu wählen.
Weitere Belegungen sind auf Antrag möglich.