Bachelor Mathematik - Anwendungsfach Informatik
Studienrichtung Mathematik, Modul 7
Oktober 2012
Sem. | Modul | SWS | CP | Anr. |
---|---|---|---|---|
Summe | 29 | |||
1 | Einführung in die Informatik | 6 | 8 | 0,25 |
2 | Algorithmen und Datenstrukturen | 5 | 7 | 0,25 |
3/5 | Datenbanken | 4 | 5 | 1 |
4 | Modellierung | 3 | 4 | 1 |
4 | Programmierparadigmen | 4 | 5 | 1 |
5 | ||||
6 |